Maïs
Kalibemesting continuteelt CCM en MKS
Pagina-inhoud
Advies kalibemesting Corn-Cob-Mix en
MaïsKolvenSchroot | |
| | | | |
K-getal | Grondsoort |
| Veen | Zand, dalgrond | Zeeklei, rivierklei | Löss |
<11 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | 130 | 110 | 150 | 150 |
14 | 100 | 60 | 150 | 110 |
16 | 80 | 10 | 90 | 40 |
18 | 50 | 0 | 40 | 0 |
20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
>22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maïs;K Kali;