Mestbeleid stikstof en fosfaat

Bedrijfsprofiel

Stikstofgebruiksnormen akkerbouw op zand en löss

De stikstof gebruiksnormen akkerbouw op zand en löss

in kg N/ha
Maart 2010

Gewas Gebruiksnorm
2010 2011 2012 2013
Consumptieaardappel hoge norm 1
- zand
- löss

270
265

270
265

260
255

260
255
Consumptieaardappel overig
- zand
- löss

245
240

245
240

235
230

235
230
Consumptieaardappel lage norm 2
- zand
- löss

220
215

220
215

210
205

210
205
Consumptieaardappel, oogst voor 15 juli 120 120 120 120
Pootaardappelen hoge norm 3 140 140 140 140
Pootaardappelen overig norm 120 120 120 120
Pootaardappelen lage norm 4 100 100 100 100
Pootaardappelen 120 120 120 120
Pootaardappelen, oogst na 15 augustus 170 170 165 165
Zetmeelaardapplen 230 230 230 230
Suikerbieten 145 145 145 145
Cichorei 70 70 70 70
Voederbieten 165 165 165 165
Wintertarwe
- zand
- löss

160
195

160
195

160
190

160
190
Zomertarwe 140 140 140 140
Wintergerst 140 140 140 140
Zomergerst 80 80 80 80
Triticale 150 150 150 150
Winterrogge 140 140 140 140
Haver 100 100 100 100
Maïs, bedrijven met derogatie 150 150 140 140
Maïs, bedrijven zonder derogatie 150 150 140 140
Luzerne, eerste jaar 40 40 40 40
Luzerne 0 0 0 0
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars 155 155 150 150
Graszaad, Engels raaigras, overjarig 190 190 185 185
Graszaad, rietzwenkgras 135 135 130 130
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt 55 55 50 50
Graszaad, veldbeemd 105 105 100 100
Graszaad, veldbeemd, volgteelt 55 55 50 50
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars 80 80 75 75
Graszaad, roodzwenkgras, 1 e jaars, volgteelt 35 35 35 35
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig 110 110 105 105
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt 45 45 45 45
Graszaad, Westerwolds 105 105 100 100
Graszaad, Italiaans 125 125 120 120
Graszaad, overig 85 85 80 80
Graszaad, overig, volgteelt 45 45 45 45
Graszoden 340 340 340 340
Uien, zaaiui, overig 120 120 120 120
Winterui, 2e jaars plantui 160 160 155 155
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 125 125 120 120
Blauwmaanzaad 105 105 100 100
Karwij 145 145 140 140
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 85 85 80 80
Koolzaad, winter 195 195 190 190
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 150 150 145 145
Koolzaad, zomer 120 120 120 120
Vlas 70 70 70 70
Akkerbouw overig 190 190 185 185

Toelichting:

  1. Consumptieaardappelen met hoge norm:
    Berber, Bintje, Felsina, Fontane, Innovator, Lady Christi, Lady Claire, Lady Olympia, Lady Rosetta, Maritiema, Miriam, Premiere, Ramos, Redstar, Sante, Victoria.
  2. Consumptieaardappelen met lage norm:
    Accent, Agria, Asterix, Aziza, Ballys, Bartina, Ceasar, Desiree, Diamant, Dore, Eigenheimer, Frieslander, Futura, Gloria, Irene, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Producent, Remarka, Russet Burbank, Spirit, Ukama.
  3. Pootaardappelen met hoge norm:
    Agata, Alcmaria, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova/innovator, Jaerla, Junior, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Premiere, Prior, Rikea, Romano, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama
  4. Pootaardappelen met lage norm:
    Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Diamant, Elles, Elvira, Florijn, Kardal, Karnico, Marfona, Mondial, Morene, Picasso, Remarka, Resonant, Van Gogh, Vebesta, Vento.

    Bron:www.hetlnvloket.nl