Mestbeleid stikstof en fosfaat

Bedrijfsprofiel

Stikstofgebruiksnormen akkerbouwgewassen op klei

De stikstof gebruiksnormen akkerbouw op klei

in kg N/ha

maart 2010 + wijzigingen dec 2010

Gewas Gebruiksnorm
2010 2011 2012 2013
Consumptieaardappel hoge norm 1 275 275 275 275
Consumptieaardappel overig 250 250 250 250
Consumptieaardappel lage norm 2 255 225 225 225
Consumptieaardappel, oogst voor 15 juli 120 120 120 120
Pootaardappelen hoge norm 3 140 140 140 140
Pootaardappelen overig norm 120 120 120 120
Pootaardappelen lage norm 4 100 100 100 100
Pootaardappelen, oogst na 15 augustus 180 180 180 180
Zetmeelaardapplen 240 240 240 240
Suikerbieten 150 150 150 150
Cichorei 70 70 70 70
Voederbieten 165 165 165 165
Wintertarwe 245 245 245 245
Zomertarwe 150 150 150 150
Wintergerst 140 140 140 140
Zomergerst 80 80 80 80
Triticale 160 160 160 160
Winterrogge 140 140 140 140
Haver 100 100 100 100
Maïs, bedrijven met derogatie 160 160 160 160
Maïs, bedrijven zonder derogatie 185 185 185 185
Luzerne, eerste jaar 40 40 40 40
Luzerne 0 0 0 0
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars 165 165 165 165
Graszaad, Engels raaigras, overjarig 200 200 200 200
Graszaad, rietzwenkgras 140 140 140 140
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt 60 60 60 60
Graszaad, veldbeemd 110 110 110 110
Graszaad, veldbeemd, volgteelt 60 60 60 60
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars 85 85 85 85
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt 35 35 35 35
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig 115 115 115 115
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt 45 45 45 45
Graszaad, Westerwolds 110 110 110 110
Graszaad, Italiaans 130 130 130 130
Graszaad, overig 90 90 90 90
Graszaad, overig, volgteelt 45 45 45 45
Graszoden 340 340 340 340
Uien, zaaiui, (Uien overig = 120) 145 170 170 170
Winterui, 2e jaars plantui 170 170 170 170
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 130 130 130 130
Blauwmaanzaad 110 110 110 110
Karwij 150 150 150 150
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 90 90 90 90
Koolzaad, winter 205 205 205 205
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 45 45 45 45
Koolzaad, zomer 120 120 120 120
Vlas 70 70 70 70
Akkerbouw overig 200 200 200 200

Toelichting: 

  1. Consumptieaardappelen met hoge norm:
    Berber, Bintje, Felsina, Fontane, Innovator, Lady Christi, Lady Claire, Lady Olympia, Lady Rosetta, Maritiema, Miriam, Premiere, Ramos, Redstar, Sante, Victoria.
  2. Consumptieaardappelen met lage norm:
    Accent, Agria, Asterix, Aziza, Ballys, Bartina, Ceasar, Desiree, Diamant, Dore, Eigenheimer, Frieslander, Futura, Gloria, Irene, Markies, Milva, Minerva, Mondial, Morene, Producent, Remarka, Russet Burbank, Spirit, Ukama.
  3. Pootaardappelen met hoge norm:
    Agata, Alcmaria, Annabel, Arinda, Berber, Binella, Climax, Donald, Elisabeth, Fontana, Gloria, Innova/innovator, Jaerla, Junior, Leyla, Linzer Delikatess, Miriam, Premiere, Prior, Rikea, Romano, Sirco, Sirtema, Sofia (AR 93-272), Tresor, Ukama
  4. Pootaardappelen met lage norm:
    Arcade, Astarte, Asterix, Baraka, Diamant, Elles, Elvira, Florijn, Kardal, Karnico, Marfona, Mondial, Morene, Picasso, Remarka, Resonant, Van Gogh, Vebesta, Vento.

    Bron:www.hetlnvloket.nl